| Значение | Параметр |
|---|---|
| Цена за смену | 19 000 ₽ |
| Цена сверх смены | 2 375 ₽/час |
| Грузоподъемность | 25,0 т |
| Максимальный грузовой момент | 85,0 т * м |
| Длина гуська | 9,0 м |
| Макс. глубина опускания крюка | 25,0 м |
| Масса телескопируемого груза | 6,0 т |
| Скор. подъема-опускания груза, номин. | 6,0 м/мин |
| Скор. подъема-опускания груза, увеличен. | 12,0 м/мин |
| Скор. подъема-опускания груза, макс. | 40,0 м/мин |
| Транспортная скорость | до 50,0 км/ч |
| Масса крана в транспортном положении | 22,5 т |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Транспортные габариты | 11,8 х 2,5 х 3,98 |
Также, мы работаем в: Балашихе, Видном, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске, Железнодорожном, Зеленограде, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Можайске, Мытищах, Орехово-Зуево, Подольске, Пушкино, Солнечногорске, Ступино, Химках, Электростали.