Значение | Параметр |
---|---|
Цена за смену | 20 000 ₽ |
Цена сверх смены | 2 500 ₽/час |
Грузоподъемность | 25,0 т |
Максимальный грузовой момент | 85,0 т * м |
Длина гуська | 9,0 м |
Макс. глубина опускания крюка | 25,0 м |
Масса телескопируемого груза | 6,0 т |
Скор. подъема-опускания груза, номин. | 6,0 м/мин |
Скор. подъема-опускания груза, увеличен. | 12,0 м/мин |
Скор. подъема-опускания груза, макс. | 24,0 м/мин |
Транспортная скорость | до 60,0 км/ч |
Масса крана в транспортном положении | 21,10 т |
Колесная формула | 6 х 4 |
Транспортные габариты | 11,66 x 2,5 x 4,0 |
В стоимость аренды автокрана входит работа нашего личного водителя, а также доставка автокрана до места проведения работ.
Работаем с физическими и юридическими лицами, принимаем оплату наличным и безналичным способом.
Мы работаем в: Балашихе, Воскресенске, Долгопрудном, Домодедово, Жуковском, Зарайске, Истре, Клину, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Сергиев Посаде, Серпухове, Воскресенске, Химках, Хотьково, Щелково, Электрогорске