Модель | Высота подъема | Грузоподъемность | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|
Автокран LIEBHERR LTM | 1050-3.1 | 40 м | 50 т | 46 000 ₽ |
Автокран КС-65713-1 Галичанин | 34 м + 15 м | 50 т | 38 000 ₽ | 4 750 ₽ |
SANY STC550T5 | 45 м | 55 т | 40 000 ₽ | 5 000 ₽ |
SANY STC550T5 | 45 м + 9 м | 55 т | 45 000 ₽ | 5 625 ₽ |
SANY STC550T5 | 45 м + 16 м | 55 т | 50 000 ₽ | 6 250 ₽ |
GROVE GMK 3050-1 | 55 м | 50 т | 35 000 ₽ | 4 375 ₽ |
GXCMG XCT80 | 48 м | 55 т | 38 000 ₽ | 4 750 ₽ |
XCMG XCT55 | 49 м | 55 т | 35 000 ₽ | 4 375 ₽ |
LIEBHERR LTM 1060 | 40 м | 60 т | 42 000 ₽ | 5 250 ₽ |
XCMG QY60K | 42 м | 60 т | 42 000 ₽ | 5 250 ₽ |
ZTC600 на базе МАЗ | 42 м | 60 т | 42 000 ₽ | 5 250 ₽ |
ZTC600 на базе МАЗ | 42 м + 9 м | 60 т | 47 000 ₽ | 5 875 ₽ |
ZTC600 на базе МАЗ | 42 м + 16 м | 60 т | 52 000 ₽ | 6 500 ₽ |
Главное преимущество такого автокрана — вариативность стрелы по длине: от 11.2 метров до 55 метров. При этом при максимальной длине поворотный радиус равен 7,4 метра, а длина ходовой части — 9,1 метра. Это позволяет выбрать максимально подходящий автомобиль для ваших работ. Стрелы выше 50 метров дают возможность работать на уровне 16-го этажа зданий, при этом они выдвигаются очень плавно.
Стоит отметить, что в соответствии с планом работ рулевое управление автокраном обеспечивает также несколько плюсов. Можно перемещаться по диагонально-боковому типу, формировать прямое движение по магистрали, работать с дополнительными мостами. При массе осевой нагрузки до 12 тонн также возможна транспортировка балласта, а тормозная система функционирует в 3 режимах: ручной, рабочий и стоячий. Наконец, многофункциональность этой техники сочетается с повышенной надежностью шасси, которое сделано из прочной стали.