Условия аренды автокрана
Мы доступны круглосуточно и без выходных.
Сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
Стоимость аренды включает доставку за одну рабочую смену.
Обеспечиваем доставку техники за пределы МКАД.
Вся техника имеет разрешение для въезда в центр Москвы.
Предоставляем технику с опытным водителем.
Вы можете выбрать наличный или безналичный способ оплаты.
Также, вы можете совершить заказ в: Воскресенске, Долгопрудном, Домодедово, Жуковском, Зарайске, Истре, Клину, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Воскресенске, Химках, Хотьково, Щелково, Электрогорске
Цены на популярные автокраны
| Модель автокрана | Длина стрелы | Длина гуська | Грузоподъемность | Цена за смену | Цена за час |
|---|---|---|---|---|---|
| Автокран STC550T5-16 | 45 м | 16 м | 55 т | 51,000 ₽ | 6,375 ₽ |
| Автокран STC550T5-9 | 45 м | 9 м | 55 т | 46,000 ₽ | 5,750 ₽ |
| Автокран STC550T5 | 45 м | - | 55 т | 41,000 ₽ | 5,125 ₽ |
| Автокран STC300T6-9 (-30С) | 42,5 м | 9 м | 30 т | 32,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| Автокран STC250T5-5-9 (-30С) | 42 м | 9 м | 25 т | 32,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| Автокран КС-55713-5К-3 Клинцы | 28 м | 9 м | 25 т | 19,000 ₽ | 2,375 ₽ |
| Автокран STC250T5-5 (-30С) | 42 м | 8 м | 25 т | 33,000 ₽ | 4,125 ₽ |
| Автокран STC300T6 (-30С) | 42,5 м | - | 30 т | 32,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| Автокран КС-35714К-2 Ивановец | 18 м | 7 м | 16 т | 17,000 ₽ | 2,250 ₽ |
| Автокран КС-45717К-1 Ивановец | 21 м | 9 м | 25 т | 18,000 ₽ | 2,250 ₽ |
| Автокран КС-45717A-1 Ивановец | 22 м | 7 м | 25 т | 19,000 ₽ | 2,375 ₽ |
| Автокран КС-55713-1В Галичанин | 31 м | 9 м | 28 т | 23,000 ₽ | 2,875 ₽ |
| Автокран КС-55727 | 28 м | 7 м | 25 т | 20,000 ₽ | 2,500 ₽ |
| Автокран КС-45717А-1Р Ивановец | 31 м | 9 м | 25 т | 21,000 ₽ | 2,625 ₽ |
| Автокран КС-45717А-1Р-9 Ивановец | 31 м | 9 м | 25 т | 26,000 ₽ | 3,250 ₽ |
| Автокран КС-55713-5В | 28 м | 9 м | 25 т | 20,000 ₽ | 2,500 ₽ |
| Автокран XCMG XCT30 | 42 м | 9 м | 30 т | 32,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| Автокран XCMG QY 30K5 | 38,5 м | 8.3 м | 30 т | 32,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| Автокран XCMG QY 30K5-9 | 38,5 м | 9 м | 30 т | 35,000 ₽ | 4,375 ₽ |
| Автокран КС-5576К Ивановец | 31 м | 7,15 м | 32 т | 24,000 ₽ | 3,000 ₽ |
| Автокран КС-5576К Ивановец + гусек | 31 м + 9 м | 7,15 м | 32 т | 26,000 ₽ | 3,250 ₽ |
| Автокран КС-55729-1В-9 Галичанин | 31 м | 9 м | 32 т | 24,000 ₽ | 3,000 ₽ |
| Автокран КС-55729-1В | 31 м | 9 м | 32 т | 27,000 ₽ | 3,375 ₽ |
| Автокран LIEBHERR LTM 1030 | 30 м | 14 м | 35 т | 36,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Автокран КС-55721-1В | 33,5 м | 17 м | 35 т | 35,000 ₽ | 4,375 ₽ |
| Автокран XCMG QY 35K5 | 40 м | 15 м | 35 т | 39,000 ₽ | 4,875 ₽ |
| Автокран XCMG QY25K5 | 40 м | 9 м | 25 т | 32,000 ₽ | 4,000 ₽ |
| Автокран КС-65713-1 «Галичанин» | 31 м | 9 м | 32 т | 39,000 ₽ | 4,875 ₽ |
| Автокран GROVE GMK 3050-1 | 55 м | 15 м | 50 т | 36,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Автокран XCMG XCT55 | 49 м | 15 м | 55 т | 36,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Автокран XCMG XCT80 | 48 м | 16 м | 55 т | 39,000 ₽ | 4,875 ₽ |
| Автокран ZTC600 МАЗ | 42 м | 0 м | 60 т | 43,000 ₽ | 5,375 ₽ |
| Автокран ZTC600-9 МАЗ | 42 м | 9 м | 60 т | 48,000 ₽ | 6,000 ₽ |
| Автокран ZTC600-16 МАЗ | 42 м | 16 м | 60 т | 43,000 ₽ | 6,625 ₽ |
| Автокран XCMG XCT70 | 44 м | 11 м | 70 т | 44,000 ₽ | 5,500 ₽ |
Технический осмотр раз в 21 день