Мы доступны круглосуточно и без выходных.
Сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
Стоимость аренды включает доставку за одну рабочую смену.
Обеспечиваем доставку техники за пределы МКАД.
Вся техника имеет разрешение для въезда в центр Москвы.
Предоставляем технику с опытным водителем.
Вы можете выбрать наличный или безналичный способ оплаты.
Также, вы можете совершить заказ в: Воскресенске, Долгопрудном, Домодедово, Жуковском, Зарайске, Истре, Клину, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Воскресенске, Химках, Хотьково, Щелково, Электрогорске
Модель | Высота подъема | Длина гуська | Грузоподъемность | Цена за смену | Час переработки |
---|---|---|---|---|---|
Автокран STC550T5-16 | 45 м | 16 м | 55 т | 50,000 ₽ | 6,250 ₽ |
Автокран STC550T5-9 | 45 м | 9 м | 55 т | 45,000 ₽ | 5,625 ₽ |
Автокран STC550T5 | 45 м | - | 55 т | 40,000 ₽ | 5,000 ₽ |
Автокран STC300T6-9 (-30С) | 42,5 м | 9 м | 30 т | 31,000 ₽ | 3,875 ₽ |
Автокран STC250T5-5-9 (-30С) | 42 м | 9 м | 25 т | 31,000 ₽ | 3,875 ₽ |
Автокран КС-55713-1К-4 Клинцы | 31 м | 9 м | 25 т | 20,000 ₽ | 2,500 ₽ |
Автокран КС-55713-5К-3 Клинцы | 28 м | 9 м | 25 т | 21,000 ₽ | 2,625 ₽ |
Автокран STC250T5-5 (-30С) | 42 м | 8 м | 25 т | 31,000 ₽ | 3,875 ₽ |
Автокран STC300T6 (-30С) | 42,5 м | - | 30 т | 31,000 ₽ | 3,875 ₽ |
Автокран КС-35714К-2 Ивановец | 18 м | 7 м | 16 т | 17,000 ₽ | 2,125 ₽ |
Автокран КС-45717К-1 Ивановец | 21 м | 9 м | 25 т | 18,000 ₽ | 2,250 ₽ |
Автокран КС-45717A-1 Ивановец | 22 м | 7 м | 25 т | 18,000 ₽ | 2,250 ₽ |
Автокран КС-55713-1В Галичанин | 31 м | 9 м | 28 т | 21,000 ₽ | 2,625 ₽ |
Автокран КС-55727 | 28 м | 7 м | 25 т | 19,000 ₽ | 2,375 ₽ |
Автокран КС-45717А-1Р Ивановец | 31 м | 9 м | 25 т | 20,000 ₽ | 2,500 ₽ |
Автокран КС-45717А-1Р-9 Ивановец | 31 м | 9 м | 25 т | 25,000 ₽ | 3,125 ₽ |
Автокран КС-55713-5В | 28 м | 9 м | 25 т | 19,000 ₽ | 2,375 ₽ |
Автокран XCMG XCT30 | 42 м | 9 м | 30 т | 31,000 ₽ | 3,875 ₽ |
Автокран XCMG QY 30K5 | 38,5 м | 8.3 м | 30 т | 31,000 ₽ | 3,875 ₽ |
Автокран XCMG QY 30K5-9 | 38,5 м | 9 м | 30 т | 34,000 ₽ | 4,250 ₽ |
Автокран КС-5576К Ивановец 32 т 31 м | 31 м | 7,15 м | 32 т | 23,000 ₽ | 2,875 ₽ |
Автокран КС-5576К Ивановец 32 т 31 м + 9 м | 31 м | 7,15 м | 32 т | 25,000 ₽ | 3,125 ₽ |
Автокран КС-55729-1В-9 Галичанин | 31 м | 9 м | 32 т | 23,000 ₽ | 2,875 ₽ |
Автокран КС-55729-1В | 31 м | 9 м | 32 т | 26,000 ₽ | 3,250 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1030 | 30 м | 14 м | 35 т | 29,000 ₽ | 3,625 ₽ |
Автокран КС-55721-1В | 33,5 м | 17 м | 35 т | 25,000 ₽ | 3,125 ₽ |
Автокран XCMG QY 35K5 | 40 м | 15 м | 35 т | 34,000 ₽ | 4,250 ₽ |
Автокран XCMG QY 35K5-9 | 40 м | 9 м | 35 т | 38,000 ₽ | 4,750 ₽ |
LIEBHERR LTM 1040-2.1 | 35 м | 16 м | 40 т | 32,000 ₽ | 4,000 ₽ |
Автокран XCMG QY25K5 | 40 м | 9 м | 25 т | 31,000 ₽ | 3,875 ₽ |
Автокран XCMG QY25K5-9 | 40 м | 9 м | 25 т | 34,000 ₽ | 4,250 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1050-3.1 | 40 м | 16 м | 50 т | 46,000 ₽ | 5,750 ₽ |
Автокран КС-65713-1 «Галичанин» | 31 м | 9 м | 32 т | 38,000 ₽ | 4,750 ₽ |
Автокран GROVE GMK 3050-1 | 55 м | 15 м | 50 т | 33,000 ₽ | 4,125 ₽ |
Автокран XCMG XCT55 | 49 м | 15 м | 55 т | 35,000 ₽ | 4,375 ₽ |
Автокран XCMG XCT80 | 48 м | 16 м | 55 т | 38,000 ₽ | 4,750 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1060 | 40 м | 17 м | 60 т | 42,000 ₽ | 5,250 ₽ |
Автокран XCMG QY60K | 42 м | 16 м | 60 т | 42,000 ₽ | 5,250 ₽ |
Автокран ZTC600 МАЗ | 42 м | 0 м | 60 т | 42,000 ₽ | 5,250 ₽ |
Автокран ZTC600-9 МАЗ | 42 м | 9 м | 60 т | 47,000 ₽ | 5,875 ₽ |
Автокран ZTC600-16 МАЗ | 42 м | 16 м | 60 т | 52,000 ₽ | 6,500 ₽ |
Автокран XCMG XCT70 | 44 м | 11 м | 70 т | 43,000 ₽ | 5,375 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1070-4.2 | 55 м | 16 м | 70 т | 43,000 ₽ | 5,375 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1080 | 48 м | 19 м | 80 т | 75,000 ₽ | 9,375 ₽ |
Автокран LIEBHERR LTM 1090 | 52 м | 19 м | 90 т | 75,000 ₽ | 9,375 ₽ |
Автокраны предполагают невысокую арендную стоимость, что позволяет сэкономить средства при выполнении проектов. Благодаря доступной цене компании могут использовать мобильные краны по необходимости, оптимизируя расходы и улучшая свою финансовую эффективность.
Автокраны обладают возможностью поднять грузы на высоту от 18 метров и даже выше. Это идеальное решение для работ на высоте: монтаж конструкций, установка коммуникаций или ремонт. Способность достигать значительных высот обеспечивает гибкость и эффективность в выполнении различных задач.
Автокраны обладают компактными габаритами, что делает их идеальным выбором для работы в ограниченных пространствах, включая городские условия. Благодаря мобильности и малым размерам, мобильные краны могут успешно оперировать на строительных площадках, обеспечивая удобство маневрирования и эффективное использование пространства.