| Значение | Параметр |
|---|---|
| Цена за смену | 24 000 ₽ |
| Цена сверх смены | 3 000 ₽/час |
| Грузоподъемность | 32 т |
| Длина стрелы | 9,6 - 30,2 м |
| Длина гуська | 9,0 м |
| Длина | 12 000 м |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 3800 мм |
| Макс. грузовой момент | 98 т.м |
| Профиль стрелы | овоид |
| Опорн. контур макс. | 4,75 х 5,8, м |
| Опорн. контур мин. | 4,75 х 2,27 м |
| Зона работы крана | 240 градусов |
| Угол наклона гуська | 0/30 градуса |
| Способ перевозки гуська | на стреле |
| Макс. глубина опускания крюка | 25,0 м |
| Макс. груз телескопирования стрелы | 4,35 т |
| Скорость подъема-опускания груза - номин. | 5,7 м/мин |
| Скорость подъема-опускания груза - макс. | 40 м/мин |
| Скорость подъема-опускания груза - посадки | 0,2 м/мин |
| Скорость вращения поворотной части | до 1,4 об/мин |
| Прибор безопасности | ОНК-160С |
| Макс. масса противовеса | 4,8 т |
| Набор противовесов | 2,4 + 2,4 т |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-6540 |
| Колесная формула | 8 х 4 |
| Передний угол свеса ПУС | 27 градусов |
| Масса крана в минимальной комплектации | 24,8 т |
| Нагрузка на 1-ю ось | 4,95 т |
| Нагрузка на 2-ю ось | 4,95 т |
| Нагрузка на заднюю тележку | 14,9 т |
| Нормативная комплектация | Да |
| Возможность работы с опасными грузами | Да |
| Температура эксплуатации | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы крана | 12 лет |
Автокран 32 т активно применяется для прокладки инженерных коммуникаций, проведения погрузочных работ, перемещения труб и транспортных средств, установки крупногабаритных конструкций, подъема тяжелых инструментов и элементов на высоту, установки труб. Наша компания предлагает арендовать данный кран, который предназначен для осуществления погрузочных работ любой сложности. Подобная техника является просто незаменимой в процессе установки мостовых и подвесных кранов на предприятиях. Для обеспечения эффективной работы необходим минимальной размер площадки в 6 метров, при этом уклон должен составлять не более трех градусов.
Наши специалисты смогут ответить на все вопросы касательно преимуществ и особенностей данного автокрана.
Скачать технические характеристики
Также, мы работаем в: Балашихе, Воскресенске, Долгопрудном, Домодедово, Жуковском, Зарайске, Истре, Клину, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Сергиев Посаде, Серпухове, Воскресенске, Химках, Хотьково, Щелково, Электрогорске
Технический осмотр раз в 21 день